Long Sleeve T-Shirt Size Guide
Long Sleeve T-Shirt Size Guide

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Width (CMs) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Sleeve Length (CMs) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Front Length (CMs) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Chest Width (Inches) | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 27 |
| Sleeve Length (Inches) | 21.25 | 21.65 | 22.05 | 22.4 | 22.85 |
| Front Length (Inches) | 24.5 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.5 |
We recommend you take your usual size for desired fit.
